<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: YouTube biedt betere statistieken met Insight</title>
	<atom:link href="http://www.zoomz.nl/archief/youtube-biedt-betere-statistieken-met-insight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomz.nl/archief/youtube-biedt-betere-statistieken-met-insight/</link>
	<description>Nieuws, cijfers en trends over internetvideo en online video</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 11:43:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 10 T!PS om beter gevonden te worden op YouTube &#171; NoWlay</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/youtube-biedt-betere-statistieken-met-insight/comment-page-1/#comment-12381</link>
		<dc:creator>10 T!PS om beter gevonden te worden op YouTube &#171; NoWlay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 14:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/archief/youtube-biedt-betere-statistieken-met-insight/#comment-12381</guid>
		<description>[...] die commentaar geven op je video en probeer een discussie uit te lokken. Gebruik de statistieken (YouTube Insights of Tubemogul) om tags aan te vullen of te [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die commentaar geven op je video en probeer een discussie uit te lokken. Gebruik de statistieken (YouTube Insights of Tubemogul) om tags aan te vullen of te [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YouTube geeft demografische gegevens vrij via YouTube Insights internetvideo statistieken &#124; zoomz - Alles over internetvideo</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/youtube-biedt-betere-statistieken-met-insight/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>YouTube geeft demografische gegevens vrij via YouTube Insights internetvideo statistieken &#124; zoomz - Alles over internetvideo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/archief/youtube-biedt-betere-statistieken-met-insight/#comment-97</guid>
		<description>[...] Er is een goede reden waarom websites interesse hebben in je leeftijd, geslacht en postcode. Het zijn demografische gegevens waarmee ze hun website en content kunnen optimaliseren. YouTube maakt deze gegevens vanaf vandaag beschikbaar voor de video uploaders via YouTube Insight. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Er is een goede reden waarom websites interesse hebben in je leeftijd, geslacht en postcode. Het zijn demografische gegevens waarmee ze hun website en content kunnen optimaliseren. YouTube maakt deze gegevens vanaf vandaag beschikbaar voor de video uploaders via YouTube Insight. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
