<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoomz &#187; comscore</title>
	<atom:link href="http://www.zoomz.nl/archief/tag/comscore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoomz.nl</link>
	<description>Nieuws, cijfers en trends over internetvideo en online video</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>comScore videometrix november: 31 miljard video’s</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/comscore-videometrix-november-31-miljard-video%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/comscore-videometrix-november-31-miljard-video%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verder nog...]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingfacts]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/?p=3789</guid>
		<description><![CDATA[Uit de comScore Video Metrix van November 2009 (ja, das vorig jaar alweer) blijkt dat Amerikanen (meer dan 170 miljoen gebruikers) in die maand 31 miljard online video’s hebben gekeken. Dat is een absoluut record. Google sites (lees YouTube) namen van die enorme videohap met 39 procent een zeer belangrijke positie in. De nummer twee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/comscore-videometrix-november-31-miljard-video%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 was het jaar van Hulu</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/2009-was-het-jaar-van-hulu/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/2009-was-het-jaar-van-hulu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[	In Nederland hebben we er weinig van gemerkt, maar in Amerika was 2009 het jaar van Hulu. Met een stijging van 95% maandelijkse gebruikers en 307% meer maandelijkse video streams ten opzichte van 2008 lijkt de opkomst van Hulu niet meer te stoppen. Jammer genoeg kan de rest van de wererld niet meegenieten omdat Hulu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/2009-was-het-jaar-van-hulu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online video: Hulu en Facebook groeien harder dan YouTube</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/online-video-hulu-en-facebook-groeien-harder-dan-youtube/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/online-video-hulu-en-facebook-groeien-harder-dan-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulus Veltman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[	Elke maand brengt comScore, een grote leverancier van marketinginformatie, nieuwe cijfers over de consumptie van online video in de Verenigde Staten. Wetenswaardig, maar meestal niet zo heel erg spannend. De lijstjes over oktober laten echter interessante trends zien. Facebook en Hulu groeien explosief, terwijl de vaart er bij YouTube nu helemaal uit lijkt te zijn. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/online-video-hulu-en-facebook-groeien-harder-dan-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online video blijft groeien</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/online-video-blijft-groeien/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/online-video-blijft-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulus Veltman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[megavideo]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[	De comScore-cijfertjes over januari 2009 zijn binnen. Er is in de Verenigde Staten weer meer naar internetvideo gekeken. En het aantal unieke bezoekers bij Google (YouTube) kwam voor de eerste keer boven de 100 miljoen.
	Hieronder heb ik de meest opvallende zaken even voor je op een rijtje gezet:
	
	Langer kijken. De gemiddelde kijker consumeerde 356 minuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/online-video-blijft-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dailymotion lanceert Nederlandstalige versie</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/dailymotion-lanceert-nederlandstalige-versie/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/dailymotion-lanceert-nederlandstalige-versie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Antoinet Van Dalen]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[internationalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[	Dailymotion lanceert vandaag een Nederlandstalige versie van de site. Dailymotion Nederland brengt de beste video’s uit de hele wereld onder de aandacht bij het Nederlandse internet publiek. Hiermee wil Dailymotion relevantere video’s bieden aan het Nederlandstalige publiek en nieuwe tools introduceren die helpengebruikers bij het vinden van Nederlandse internetvideo. Dailymotion is na YouTube de grootste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/dailymotion-lanceert-nederlandstalige-versie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube experimenteert met langere video&#8217;s</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/youtube-experimenteert-met-langere-videos/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/youtube-experimenteert-met-langere-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 12:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulus Veltman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[speelfilm]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[	YouTube heeft iets nieuws: video&#8217;s die veel langer zijn dan tien minuten, het tot nu toe geldende maximum. Het lijkt nog een experiment, bedoeld om uit te vinden of door een langere speelduur de advertentie-inkomsten nog verder kunnen worden vergroot.  
	Naar maximaal 1GB
Vorige week liet YouTube aan haar &#8220;content partners&#8221; weten dat de maximumlengte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/youtube-experimenteert-met-langere-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetvideomarkt in VS laat lichte daling zien</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideomarkt-in-vs-laat-lichte-daling-zien/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideomarkt-in-vs-laat-lichte-daling-zien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[	Comscore rapporteert dat er in april bijna 11 miljard internetvideo’s zijn bekeken in Amerika. Google blijft de marktleider met 38% marktaandeel waarvan 98% voor rekening is van YouTube. Fox is wederom tweede met 5,1% marktaandeel en Yahoo! derde met 3,2%.
	Lichte daling
Er zijn weinig verschuivingen zichtbaar ten opzichte van de vorige maanden. Er is een lichte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideomarkt-in-vs-laat-lichte-daling-zien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetvideomarkt in VS stijgt, Google blijft op kop</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideomarkt-in-vs-stijgt-google-blijft-op-kop/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideomarkt-in-vs-stijgt-google-blijft-op-kop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[Viacom]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[	Volgens de laatste gegevens van Comscore over de Amerikaanse internetvideomarkt blijft er een gezonde stijging zichtbaar in het aantal bekeken filmpjes. Tussen februari en maart 2008 was er een stijging van maarliefst 13% naar 11,5 miljard. In een jaar tijd steeg het 64%.
	Google versterkt grip op videomarkt
De sites van Google (Google Video en YouTube) blijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideomarkt-in-vs-stijgt-google-blijft-op-kop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktaandeel van Google in online video blijft groeien</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/marktaandeel-van-google-in-online-video-blijft-groeien/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/marktaandeel-van-google-in-online-video-blijft-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[fox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[long-tail]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/archief/marktaandeel-van-google-in-online-video-blijft-groeien/</guid>
		<description><![CDATA[	Nieuwe cijfers van comScore geven aan dat Google aandeel in internetvideo blijft groeien. Het marktaandeel van Google in de Amerikaanse internetvideo markt is gestegen van 28,3% in september naar 31,3% gebaseerd op het totaal aantal gekeken filmpjes. Het gros van het verkeer is afkomstig van YouTube.
	Long Tail
Google blijft een dominante speler in de markt. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/marktaandeel-van-google-in-online-video-blijft-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetvideonieuws roundup #11</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideonieuws-roundup-11/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideonieuws-roundup-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 11:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loek Essers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[horeca]]></category>
		<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Locate-tv]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie-Portman]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/archief/internetvideonieuws-roundup-11/</guid>
		<description><![CDATA[	VideoInsider: Adverteerders zijn bang dat hun reclame op YouTube bij een &#8216;ongemakkelijke&#8217; video geplaats gaat worden. Is dat een goed excuus om niet te adverteren?
	Emerce:&#8217;Videocommercials leveren horeca meer reservering op&#8217;.
	Webwereld: EU wil standaard voor tv op gsm.
	Spotlight Effect: Presidentskandidaten krijgen podium op Youtube.
	WebTVwire:Locate TV maakt het mogelijk je favoriete tv-programma&#8217;s te lokaliseren.

NewTeeVee: Vimeo oprichter Jakob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideonieuws-roundup-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetvideo binnenkort groter dan zoekmachines</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideo-binnenkort-groter-dan-zoekmachines/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideo-binnenkort-groter-dan-zoekmachines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 18:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remco Bron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[pczapper]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/archief/internetvideo-binnenkort-groter-dan-zoekmachines/</guid>
		<description><![CDATA[	In Noord-Amerika werden bij de grootse zoekmachines zoals Google en Yahoo in de maand augustus een totaal van 9.8 miljard zoekopdrachten gegeven. Het mag duidelijk zijn dat met zoveel nullen zoeken nog steeds de belangrijkste functie is op het internet. Maar aan de horizon begint er een rivaal voor de traditionele zoekmachines te verschijnen: internetvideo.
	In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/internetvideo-binnenkort-groter-dan-zoekmachines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populariteit internetvideo neemt gestaag toe</title>
		<link>http://www.zoomz.nl/archief/populariteit-internetvideo-neemt-gestaag-toe/</link>
		<comments>http://www.zoomz.nl/archief/populariteit-internetvideo-neemt-gestaag-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 09:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristian van Tuil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Internetvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[populariteit]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zoomz.nl/archief/populariteit-internetvideo-neemt-gestaag-toe/</guid>
		<description><![CDATA[	Volgens een studie van comScore Networks nemen Amerikanen meer de tijd om online naar videomateriaal te kijken. Google Video en YouTube blijven daarbij de populairste sites.
	In de studie komt naar voren dat afgelopen juni 75 procent van de Amerikaanse internetgebruikers aangaf regelmatig videosites te bezoeken. Vergeleken met hetzelfde onderzoek gehouden in maart van dit jaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zoomz.nl/archief/populariteit-internetvideo-neemt-gestaag-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
